Matrícula 2026
$190.000
Valor único por día
$25.000
| DÍAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA | EXTENDIDA MAÑANA | EXTENDIDA TARDE | JORNADA COMPLETA |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 a 14:00 hrs / 14:00 a 19:00 hrs. |
12:30 a 19:30 hrs. | 14:00 a 19:30 hrs. | 08:30 a 19:00 hrs. | |
| 1 | $81.000 | $93.000 | $87.000 | $104.000 |
| 2 | $138.000 | $150.000 | $146.000 | $161.000 |
| 3 | $173.000 | $196.000 | $190.000 | $207.000 |
| 4 | $184.000 | $218.000 | $207.000 | $242.000 |
| 5 | $218.000 | $253.000 | $240.000 | $288.000 |
| * Valores mensuales | ||||
| DÍAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA
08:30 a 14:00 hrs / 14:00 a 19:00 hrs. |
|---|---|
| 1 | $81.000 |
| 2 | $138.000 |
| 3 | $173.000 |
| 4 | $184.000 |
| 5 | $218.000 |
| * Valores mensuales | |
| DÍAS DE LA SEMANA | EXTENDIDA MAÑANA
12:30 a 19:30 hrs. |
|---|---|
| 1 | $93.000 |
| 2 | $150.000 |
| 3 | $196.000 |
| 4 | $218.000 |
| 5 | $253.000 |
| * Valores mensuales | |
| DÍAS DE LA SEMANA | EXTENDIDA TARDE 14:00 a 19:30 hrs. |
|---|---|
| 1 | $87.000 |
| 2 | $146.000 |
| 3 | $190.000 |
| 4 | $207.000 |
| 5 | $240.000 |
| * Valores mensuales | |
| DÍAS DE LA SEMANA | JORNADA COMPLETA 08:30 a 19:00 hrs. |
|---|---|
| 1 | $104.000 |
| 2 | $161.000 |
| 3 | $207.000 |
| 4 | $242.000 |
| 5 | $288.000 |
| * Valores mensuales | |
Inscripción Talleres de Verano 2025/2026 $40.000
