Matrícula 2023
$130.000
Valor único por día
Medía Jornada $18.000
Jornada Completa $22.000
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA Mañana: 07:30 a 14:00 hrs Tarde: 14:00 a 19:00 hrs. |
MEDIA JORNADA EXTENDIDA 12:30 a 19:30 hrs. |
JORNADA COMPLETA 07:30 a 19:00 hrs. |
---|---|---|---|
1 | $70.000 | $80.000 | $90.000 |
2 | $120.000 | $130.000 | $140.000 |
3 | $150.000 | $170.000 | $180.000 |
4 | $160.000 | $190.000 | $210.000 |
5 | $190.000 | $220.000 | $250.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA Mañana: 07:30 a 14:00 hrs Tarde: 14:00 a 19:00 hrs. |
---|---|
1 | $70.000 |
2 | $120.000 |
3 | $150.000 |
4 | $160.000 |
5 | $190.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA EXTENDIDA 12:30 a 19:30 hrs. |
---|---|
1 | $80.000 |
2 | $130.000 |
3 | $170.000 |
4 | $190.000 |
5 | $220.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | JORNADA COMPLETA 07:30 a 19:00 hrs. |
---|---|
1 | $90.000 |
2 | $140.000 |
3 | $180.000 |
4 | $210.000 |
5 | $250.000 |
* Valores mensuales |