Matrícula 2024
$100.000
Valor único por día
Medía Jornada $20.000
Jornada Completa $25.000
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA Mañana: 08:30 a 14:00 hrs Tarde: 14:00 a 19:00 hrs. |
MEDIA JORNADA EXTENDIDA Mañana 12:30 a 19:00 hrs. |
JORNADA COMPLETA 07:30 a 19:00 hrs. |
---|---|---|---|
1 | $74.000 | $84.000 | $95.000 |
2 | $126.000 | $137.000 | $147.000 |
3 | $158.000 | $179.000 | $189.000 |
4 | $168.000 | $200.000 | $221.000 |
5 | $200.000 | $231.000 | $263.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA Mañana: 07:30 a 14:00 hrs Tarde: 14:00 a 19:00 hrs. |
---|---|
1 | $74.000 |
2 | $126.000 |
3 | $158.000 |
4 | $168.000 |
5 | $200.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA EXTENDIDA 12:30 a 19:30 hrs. |
---|---|
1 | $84.000 |
2 | $137.000 |
3 | $179.000 |
4 | $200.000 |
5 | $231.000 |
* Valores mensuales |
DIAS DE LA SEMANA | JORNADA COMPLETA 07:30 a 19:00 hrs. |
---|---|
1 | $95.000 |
2 | $147.000 |
3 | $189.000 |
4 | $221.000 |
5 | $263.000 |
* Valores mensuales |