Matrícula 2025
$130.000
Valor único por día
$25.000
DÍAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA | EXTENDIDA MAÑANA | EXTENDIDA TARDE | JORNADA COMPLETA |
---|---|---|---|---|
08:30 a 14:00 hrs / 14:00 a 19:00 hrs. |
12:30 a 19:30 hrs. | 14:00 a 19:30 hrs. | 08:30 a 19:00 hrs. | |
1 | $78.000 | $89.000 | $84.000 | $100.000 |
2 | $133.000 | $144.000 | $140.000 | $155.000 |
3 | $166.000 | $188.000 | $183.000 | $199.000 |
4 | $177.000 | $210.000 | $199.000 | $233.000 |
5 | $210.000 | $243.000 | $231.000 | $277.000 |
* Valores mensuales |
DÍAS DE LA SEMANA | MEDIA JORNADA
08:30 a 14:00 hrs / |
---|---|
1 | $78.000 |
2 | $133.000 |
3 | $166.000 |
4 | $177.000 |
5 | $210.000 |
* Valores mensuales |
DÍAS DE LA SEMANA | EXTENDIDA MAÑANA
12:30 a 19:30 hrs. |
---|---|
1 | $89.000 |
2 | $144.000 |
3 | $188.000 |
4 | $210.000 |
5 | $243.000 |
* Valores mensuales |
DÍAS DE LA SEMANA | EXTENDIDA TARDE 14:00 a 19:30 hrs. |
---|---|
1 | $84.000 |
2 | $140.000 |
3 | $183.000 |
4 | $199.000 |
5 | $231.000 |
* Valores mensuales |
DÍAS DE LA SEMANA | JORNADA COMPLETA 08:30 a 19:00 hrs. |
---|---|
1 | $100.000 |
2 | $155.000 |
3 | $199.000 |
4 | $233.000 |
5 | $277.000 |
* Valores mensuales |
Inscripción Talleres de Verano 2024/2025 $40.000